Vui lòng tìm quốc gia bạn đang gửi tiền đến bên dưới. Thông tin ngân hàng bạn sẽ cần và thời gian tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận được cung cấp bên cạnh từng quốc gia.*
Vui lòng cẩn thận khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Khoản tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng tương ứng với số tài khoản bạn cung cấp.
Quốc gia | Thông tin bạn cần | Thời gian gửi tiền |
Andorra | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:30 CET.* |
Úc | > Tên ngân hàng > BSB (Ngân hàng – Chi nhánh) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 13:00 CET.* |
Áo | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Bahrain | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản ngân hàng | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:30 CET.* |
Bỉ | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Brazil | > Tên thành phố của người nhận > Tên ngân hàng > Số chi nhánh ngân hàng > Số tài khoản > Mã ID tài chính của người nhận (CPF) > Số điện thoại của người nhận | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 đến 5 ngày làm việc từ ngày giao dịch. |
Síp | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Cộng hoà Séc | > Tên ngân hàng > Tài khoản (Tiền tố – Số tài khoản – Mã ngân hàng) | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Đan Mạch | > Tên ngân hàng > Tên tài khoản (BIC – IBAN) | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Phần Lan | > Tên ngân hàng > Tên tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Pháp | > Tên ngân hàng > Mã chi nhánh ngân hàng (Ngân hàng – Chi nhánh) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Đức | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Hy Lạp | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Hungary | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Indonesia | > Tên ngân hàng > Mã ngân hàng > Mã chi nhánh (Chi nhánh) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Ireland | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Ý | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Nhật Bản | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:30 CET.* |
Lithuania | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào cùng ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Luxembourg | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Malaysia | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Malta | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Hà Lan | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
New Zealand | > Tên ngân hàng > Tài khoản (Ngân hàng-Chi nhánh-Số tài khoản-Hậu tố) | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 12:00 CET.* |
Na Uy | > Tên ngân hàng > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Philippines | > Tên ngân hàng > Mã ngân hàng > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Ba Lan | > Tên ngân hàng > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào cùng ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Bồ Đào Nha | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Rumani | > Tên ngân hàng > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào cùng ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Singapore | > Tên ngân hàng > Mã ngân hàng > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Slovakia | > Tên ngân hàng > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 9:30 CET.* |
Slovenia | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET*. |
Nam Phi | > Tên ngân hàng > Mã chi nhánh > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:30 CET.* |
Tây Ban Nha | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:00 CET.* |
Thuỵ Điển | > Tên ngân hàng > Mã ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 12:30 CET*. |
Thuỵ Sỹ | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > IBAN | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào cùng ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 6:00 CET.* |
Thái Lan | > Tên ngân hàng > Mã ngân hàng > Mã chi nhánh > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 7:30 CET.* |
Vương quốc Anh | > Tên ngân hàng > Mã Sort > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 ngày làm việc nếu bạn gửi giao dịch trước 13:00 CET.* |
Hoa Kỳ | > Thành phố và Tiểu bang của người nhận > Tên ngân hàng > Số định tuyến ngân hàng > Số tài khoản ngân hàng | Tiền thường được gửi vào tài khoản trong vòng 2 đến 5 ngày làm việc từ ngày giao dịch. |
Việt Nam | > Tên ngân hàng > Mã nhận dạng ngân hàng (BIC) > Số tài khoản | Tiền thường được gửi vào tài khoản vào ngày làm việc tiếp theo nếu bạn gửi giao dịch trước 10:00 CET.* |
* Khoản tiền có thể bị trì hoãn hoặc dịch vụ không khả dụng dựa vào điều kiện giao dịch nhất định, bao gồm số tiền được gửi, quốc gia đích, vấn đề về quy định, yêu cầu xác minh, khác biệt về múi giờ hoặc các tùy chọn bị trì hoãn. Xem điều khoản và điều kiện trên đơn Gửi tiền để biết chi tiết. Hạn chế bổ sung có thể áp dụng.