Cari negara tempat Anda akan mengirim uang untuk mendapatkan detail selengkapnya tentang informasi perbankan yang dibutuhkan, serta waktu yang diperlukan untuk memproses transfer uang.
Catatan: Nama bank wajib diisi di sebagian besar negara.
Negara | Mata uang | Tanggal pengiriman5 | Detail bank |
---|---|---|---|
Albania | ALK | 1-2 hari perbankan | IBAN |
Andorra | EUR | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Argentina | ARS | Hingga 5 hari 1 | Nomor rekening, No. pajak (CUIL), Tujuan transfer, Kewarganegaraan penerima, Alamat – Kota, Provinsi, Email, Nomor ponsel |
Australia | AUD | 0-1 hari perbankan | Bank/Negara bagian/Cabang (BSB), Nomor rekening |
Austria | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Azerbaijan | AZN | 0-1 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Bahrain | BHD | 1-2 hari perbankan | BIC, IBAN |
Bangladesh | BDT | 0-2 hari perbankan | Nama cabang; Distrik; Nomor rekening |
Belgia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Bosnia & Herzegovina | BAM | 0-1 hari perbankan | IBAN, Alamat penerima, Kota, Kode pos |
Brasil | BRL | Hari perbankan yang sama | Nomor cabang, Nomor dan jenis rekening, CPF penerima (No. pajak) dan Tanggal lahir, Telepon, Nomor ponsel |
Bulgaria | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Kanada | CAD | 1-2 hari perbankan | Nomor lembaga keuangan, Nomor transit, Nomor dan jenis rekening |
Cile | CLP | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening, Jenis rekening, RUT (ID Pajak) |
Tiongkok | CNY | Hingga 5 hari 2 | Nomor kartu bank, Nomor ponsel penerima, Tujuan transaksi |
Kolombia | COP | 0-1 hari perbankan | Nomor dan jenis rekening, ID kewarganegaraan penerima, Alamat, Negara bagian (Departamento), Kota, Nomor ponsel |
Kosta Rika | HRK | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Nomor ID nasional |
Kroasia | HRK | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Siprus | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Republik Ceko | CZK | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Denmark | DKK | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Mesir | EGP | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Estonia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Finlandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Prancis | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guyana Prancis | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Jerman | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Ghana | GHS | Dalam beberapa menit | Nomor rekening, SWIFT BIC, Tujuan transfer |
Gibraltar | GBP | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Yunani | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guadeloupe | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guam | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Hong Kong | HKD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening; Kode bank; Kode cabang |
Hungaria | HUF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Islandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
India | INR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Kode IFSC,Tujuan transfer |
Indonesia | IDR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening |
Irlandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Israel | ILS | 1-2 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Italia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Jamaika | JMD | 0-1 hari perbankan3 | Nomor rekening, Nama cabang, Nomor ponsel penerima |
Jepang | JPY | 1-2 hari perbankan | BIC; Nomor rekening |
Kenya | KES | Dalam beberapa menit hingga di hari perbankan yang sama | Nomor rekening |
Latvia | EUR | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Lithuania | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Luksemburg | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Malaysia | MYR | 0-1 hari perbankan | BIC; Nomor rekening |
Malta | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Martinik | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Mayotte | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Meksiko | MXN | Hari perbankan yang sama | Nomor rekening atau CLABE, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Nomor telepon |
Monako | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Maroko | MAD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Nepal | NPR | Dalam beberapa menit hingga di hari yang sama | Nomor rekening, Tujuan transfer, Hubungan pengirim dengan penerima |
Belanda | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Selandia Baru | NZD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Nigeria | NGN | Dalam beberapa menit | Nomor rekening |
Norwegia | NOK | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Pakistan | PKR | Dalam beberapa menit4 | IBAN/Nomor rekening, Nama cabang/Alamat |
Filipina | PHP | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Polandia | PLN | 0-1 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Portugal | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Puerto Riko | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Reunion | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Rumania | RON | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Rusia | RUB/USD | 1-2 hari perbankan (USD) 0-1 hari perbankan (RUB) | Kota cabang, BIC Rusia, Nomor rekening, Tujuan transfer |
Rwanda | RWF | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Saint Bartholemy | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Serbia | RSD | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Singapura | SGD | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening |
Slovakia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Slovenia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Spanyol | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Nama cabang, Tujuan transaksi |
St Martin | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Swedia | SEK | 0-1 hari perbankan | Kode bank, BIC, Nomor rekening |
Swiss | CHF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Tanzania | TZS | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Thailand | THB | 0-2 hari perbankan | Nomor rekening |
Turki | TRY | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Uganda | UGX | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Uni Emirat Arab | AED | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN, Tujuan transfer |
Inggris Raya | GBP | 0-1 hari perbankan | Kode urutan, Nomor rekening |
Amerika Serikat | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Kep. Virgin AS | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Vietnam | VND | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
1 The initial transfer can take up to five days pending KYC validation, with subsequent transactions to the same Receiver bank account number occurring on the same day.
2 The initial transfer may take up to five days pending Receiver registration, with subsequent transactions to the same Receiver bank account number occurring within minutes.
3 First time Receivers must register.
4 Except transactions requiring account repair.
5 Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory and foreign exchange issues, required receiver action(s), identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See Terms and Conditions for details.