Vui lòng tìm quốc gia của người nhận bên dưới. Chi tiết khác về thông tin ngân hàng bạn cần, cũng như khoảng thời gian cần thiết để xử lý việc chuyển tiền.
Vui lòng lưu ý: Tên ngân hàng là bắt buộc ở hầu hết các quốc gia.
Quốc gia | Loại tiền tệ | Ngày cung cấp5 | Chi tiết ngân hàng |
---|---|---|---|
Albania | ALK | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Andorra | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Argentina | ARS | Lên đến 5 ngày 1 | Số tài khoản, Mã số thuế (CUIL), Mục đích chuyển tiền, Quốc tịch của người nhận, Địa chỉ – Thành phố, Tỉnh, Email, Số di động |
Úc | AUD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Mã ngân hàng/ Tiểu bang/ Chi nhánh (BSB), Số tài khoản |
Áo | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Azerbaijan | AZN | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN, Mục đích chuyển tiền |
Bahrain | BHD | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Bangladesh | BDT | 0-2 ngày làm việc của ngân hàng | Tên chi nhánh, Quận, Số tài khoản |
Bỉ | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Bosnia & Herzegovina | BAM | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Mã bưu chính |
Brazil | BRL | Cùng ngày làm việc của ngân hàng | Mã chi nhánh, Số tài khoản và loại, CPF (mã số thuế) của người nhận, Ngày sinh, Điện thoại, Số di động |
Bungari | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Canada | CAD | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | Mã tổ chức tài chính, Số chuyển tiếp, Số tài khoản và loại |
Chile | CLP | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Loại tài khoản, RUT (Mã số thuế) |
Trung Quốc | CNY | Lên đến 5 ngày 2 | Số thẻ ngân hàng, Số di động của người nhận, Mục đích chuyển tiền |
Colombia | COP | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản và loại tài khoản, Mã quốc gia của người nhận, Địa chỉ, Bang (Departamento), Thành phố, Số di động |
Costa Rica | CRC / USD | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Số ID quốc gia |
Croatia | HRK | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Síp | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Cộng hoà Séc | CZK | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Đan Mạch | DKK | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Ai Cập | EGP | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Estonia | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Phần Lan | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Pháp | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Guiana thuộc Pháp | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Đức | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Ghana | GHS | Trong vài phút | Số tài khoản, SWIFT BIC, Mục đích chuyển tiền |
Gibraltar | GBP | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Hy Lạp | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Guadeloupe | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Guam | USD | Ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng | Mã định tuyến ABA, Số tài khoản, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính, Số điện thoại |
Hồng Kông | HKD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mã ngân hàng, Mã chi nhánh |
Hungary | HUF | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Iceland | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Ấn Độ | INR | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, mã IFSC, Mục đích chuyển tiền |
Indonesia | IDR | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Ireland | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Israel | ILS | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN, Mục đích chuyển tiền |
Ý | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Jamaica | JMD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng3 | Số tài khoản, Tên chi nhánh, Số di động của người nhận |
Nhật Bản | JPY | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, Số tài khoản |
Kenya | KES | Trong vài phút đến cùng ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Latvia | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Lithuania | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Luxembourg | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Malaysia | MYR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, Số tài khoản |
Malta | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Martinique | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Mayotte | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Mexico | MXN | Cùng ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản hoặc CLABE, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Tiểu bang, Số điện thoại |
Monaco | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Morocco | MAD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Nepal | NPR | Trong vài phút tới cùng ngày | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền, Mối quan hệ của người gửi với người nhận |
Hà Lan | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
New Zealand | NZD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Nigeria | NGN | Trong vài phút | Số tài khoản |
Na Uy | NOK | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Pakistan | PKR | Trong vài phút4 | IBAN/ Số tài khoản, Tên chi nhánh/ Địa chỉ |
Philippines | PHP | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Ba Lan | PLN | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN, Mục đích chuyển tiền |
Bồ Đào Nha | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Puerto Rico | USD | Ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng | Số định tuyến ABA, Số tài khoản, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện, Số điện thoại |
Reunion | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Rumani | RON | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Nga | RUB / USD | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng (USD) 0-1 ngày làm việc trên ngân hàng (RUB) | Thành phố chi nhánh, BIC Nga, Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Rwanda | RWF | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Saint Bartholemy | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Serbia | RSD | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Singapore | SGD | 1-2 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Slovakia | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Slovenia | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Tây Ban Nha | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Tên chi nhánh, Mục đích chuyển tiền |
St Martin | EUR | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Thuỵ Điển | SEK | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Mã ngân hàng, BIC, Số tài khoản |
Thuỵ Sỹ | CHF | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN |
Tanzania | TZS | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Thái Lan | THB | 0-2 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | IBAN |
Uganda | UGX | Trong vài phút đến 1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản, Mục đích chuyển tiền |
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AED | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | BIC, IBAN, Mục đích chuyển tiền |
Vương quốc Anh | GBP | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Mã SORT, Số tài khoản |
Hoa Kỳ | USD | Ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng | Số định tuyến ABA, Số tài khoản, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện, Số điện thoại |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | USD | Ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng | Số định tuyến ABA, Số tài khoản, Địa chỉ người nhận, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện, Số điện thoại |
Việt Nam | VND | 0-1 ngày làm việc của ngân hàng | Số tài khoản |
1 Chuyển tiền đầu tiên có thể mất đến năm ngày chờ xác thực KYC, với giao diện tiếp theo vào cùng Số tài khoản ngân hàng của Người nhận xảy ra vào cùng ngày.
2 Chuyển tiền đầu tiên có thể mất đến năm ngày chờ đăng ký Người nhận, với giao diện tiếp theo vào cùng Số tài khoản ngân hàng của Người nhận xảy ra trong vài phút.
3 Người nhận lần đầu phải đăng ký.
4 Ngoại trừ các giao dịch yêu cầu sửa chữa tài khoản.
5Khoản tiền có thể bị trì hoãn hoặc dịch vụ không khả dụng dựa vào điều kiện giao dịch nhất định, bao gồm số tiền được gửi, quốc gia đích, tình trạng sẵn có tiền tệ, vấn đề về quy định và tỷ giá hối đoái, (các) hành động bắt buộc đối với người nhận, yêu cầu xác định danh tính, giờ làm việc của đại lý, khác biệt về múi giờ hoặc các tùy chọn bị trì hoãn. Hạn chế bổ sung có thể áp dụng. Xem Điều khoản và Điều kiện để biết chi tiết.