Төменнен ақша жіберетін елді іздеңіз. Сізге қажет банк мәліметтері және алушының банк шотына ақшаның түсу уақыты әрбір елдің атынан кейін көрсетіледі*.
Мынаны ескеріңіз: Көптеген елдерде банк аты міндетті.
Банк шоты туралы ақпаратты беру кезінде абай болыңыз. Қаражат сіз берген шот нөміріне сәйкес банк шотына аударылады.
Ел аты | Жеткізу күні * | Банк мәліметтері |
---|---|---|
Андорра | 0-1 банк күні | Банктің идентификациялық коды (BIC); Халықаралық банк шоты нөмірі (IBAN) |
Аргентина | Бес күнге дейін 1 | Шот нөмірі, жіберу себебі; СТИН (CUIL); Алушының ұлты, мекенжайы, қаласы, электрондық пошта мекенжайы және телефон нөмірі |
Австралия | 1-2 банк күні | Банк/облыс/филиал (BSB); шот нөмірі |
Австрия | 0-1 банк күні | IBAN |
Бахрейн | 1-2 банк күні | BIC; IBAN |
Бангладеш | 0-2 банк күні | Филиал аты; аудан; шот нөмірі |
Бельгия | 0-1 банк күні | IBAN |
Бразилия | Бірдей күн | Филиал нөмірі; шот нөмірі және түрі; Алушының CPF (СТИН) және туылған күні; Телефон, ұялы телефон нөмірі немесе электрондық пошта |
Болгария | 0-1 банк күні | IBAN |
Қытай | Бес күнге дейін 2 | Банк картасы нөмірі; алушының ұялы телефон нөмірі; транзакция мақсаты |
Хорватия | 0-1 банк күні | IBAN |
Кипр | 0-1 банк күні | IBAN |
Чех Республикасы | 0-1 банк күні | IBAN |
Дания | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Руанда | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; транзакция мақсаты |
Мысыр | 1-2 банк күні | Шот нөмірі; алушының ұялы телефон нөмірі; аудару мақсаты |
Уганда | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; транзакция мақсаты |
Эстония | 0-1 банк күні | IBAN |
Финляндия | 0-1 банк күні | IBAN |
Франция | 0-1 банк күні | IBAN |
Германия | 0-1 банк күні | IBAN |
Грекия | 0-1 банк күні | IBAN |
Танзания | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; транзакция мақсаты |
Гваделупа | 0-1 банк күні | IBAN |
Гонконг | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; банк коды; филиал коды |
Венгрия | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Үндістан | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; IFSC коды; аудару мақсаты; алушының мекенжайы және ұялы телефон нөмірі |
Индонезия | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Ирландия | 0-1 банк күні | IBAN |
Италия | 0-1 банк күні | IBAN |
Жапония | 1-2 банк күні | BIC; шот нөмірі |
Кения | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Латвия | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Лихтенштейн | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Литва | 0-1 банк күні | IBAN |
Люксембург | 0-1 банк күні | IBAN |
Малайзия | 0-1 банк күні | BIC; шот нөмірі |
Мальта | 0-1 банк күні | IBAN |
Марокко | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Мартиника | 0-1 банк күні | IBAN |
Нидерланд | 0-1 банк күні | IBAN |
Жаңа Зеландия | 1-2 банк күні | Шот нөмірі |
Нигерия | Бірдей күн | Шот нөмірі |
Норвегия | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Пәкістан | 0-1 банк күні | IBAN / шот нөмірі; филиал аты; алушының ұялы телефон нөмірі |
Сен-Бартельми | 0-1 банк күні | IBAN |
Филипин аралдары | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Польша | 0-1 банк күні | IBAN; жіберу мақсаты |
Португалия | 0-1 банк күні | IBAN |
Румыния | 0-1 банк күні | IBAN |
Ресей | 0-1 банк күні (RUB); 1-2 жұмыс күні (USD) | Филиал қаласы; Ресейлік BIC; шот нөмірі; транзакция мақсаты |
Сербия | 0-1 банк күні | IBAN |
Сингапур | 1-2 банк күні | Шот нөмірі |
Словакия | 0-1 банк күні | IBAN |
Словения | 0-1 банк күні | IBAN |
Испания | 0-1 банк күні | IBAN |
Шри-Ланка | 0-1 банк күні | Шот нөмірі; филиал аты; транзакция мақсаты |
Швеция | 0-1 банк күні | Банк коды; BIC / филиал коды; шот нөмірі |
Швейцария | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Таиланд | 0-2 банк күні | Шот нөмірі |
Түркия | 0-1 банк күні | IBAN |
Біріккен Араб Әмірліктері | 0-1 банк күні | BIC; IBAN |
Біріккен Корольдік | 0-1 банк күні | Сұрыптау коды; шот нөмірі |
Америка Құрама Штаттары | 0-1 банк күні | Бағыттау нөмірі; шот нөмірі; алушының мекенжайы, қаласы, облысы, пошталық индексі; алушының телефон нөмірі |
Вьетнам | 0-1 банк күні | Шот нөмірі |
Француз Гвианасы | 0-1 банк күні | IBAN |
*Белгілі бір транзакция шарттарына байланысты қаражат кідіртілуі мүмкін немесе қызметтер қолжетімсіз болуы мүмкін, оның ішінде жіберілген сома, межелі ел, валюта қолжетімділігі, нормативтік және шетелдік айырбас мәселелері, алушыдан талап етілетін әрекет(тер), идентификация талаптары, Агент орны уақыты, уақыт белдеулерінің айырмашылықтары немесе кідіртілген опциялар таңдауы. Қосымша шектеулер қолданылуы мүмкін. Мәліметтерді Шарттар мен талаптар ішінен қараңыз.
1Бастапқы тасымалдау KYC тексерісін күтуге байланысты бес күнге дейін созылып, одан кейін алушының сол банк шоты нөміріне транзакциялар бір күнде орындалады.
2Бастапқы тасымалдау Алушының тіркелуін күтуге байланысты бес күнге дейін созылып, одан кейін алушының сол банк шоты нөміріне транзакциялар бірнеше минутта орындалады.