Căutați mai jos țara în care doriți să trimiteți bani. Detaliile bancare de care veți avea nevoie și timpul necesar pentru ca banii să fie depozitați în contul bancar al destinatarului sunt afișate lângă fiecare țară în parte. * Rețineți: Denumirea băncii este obligatorie în majoritatea țărilor.
Fiți atent atunci când oferiți informații privind contul bancar. Fondurile vor fi depuse în contul bancar asociat numărului de cont pe care l-ați introdus.
Numele țării | Data de efectuare a plății* | Detaliile băncii |
---|---|---|
Andorra | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); Numărul internațional de cont bancar (IBAN) |
Argentina | Până la cinci zile1 | Numărul contului, motivul trimiterii; numărul de identificare fiscală (CUIL); naționalitatea destinatarului, adresa, orașul, adresa de e-mail și numărul de telefon |
Australia | 1-2 zile bancare | Banca/țara/sucursala (BSB); numărul contului |
Austria | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Bahrain | 1-2 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Bangladesh | 0-2 zile bancare | Denumirea sucursalei; districtul; numărul contului |
Belgia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Brazilia | În aceeași zi | Numărul sucursalei; tipul și numărul contului; codul CPF al destinatarului (numărul de identificare fiscală) și data nașterii; numărul de telefon fix/mobil sau adresa de e-mail |
Bulgaria | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
China | Până la cinci zile2 | Numărul cardului bancar; numărul de telefon mobil al destinatarului; scopul tranzacției |
Croația | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Cipru | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Republica Cehă | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Danemarca | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Egipt | 1-2 zile bancare | Numărul contului; numărul de telefon mobil al destinatarului; scopul trimiterii |
Estonia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Finlanda | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Franța | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Guyana Franceză | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Germania | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Guadelupa | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Gibraltar | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Grecia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Hong Kong | 0-1 zile bancare | Numărul contului; codul băncii; codul sucursalei |
Ungaria | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
India | 0-1 zile bancare | Numărul contului; codul din sistemul financiar indian (IFSC); scopul trimiterii; numărul de telefon mobil și adresa destinatarului |
Indonezia | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
Irlanda | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Islanda | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Italia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Japonia | 1-2 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); numărul contului |
Kenya | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
Letonia | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Liechtenstein | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Lituania | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Luxemburg | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Malaysia | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); numărul contului |
Malta | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Mayotte | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Martinica | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Maroc | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
Monaco | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Țările de Jos | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Noua Zeelandă | 1-2 zile bancare | Numărul contului |
Nigeria | În aceeași zi | Numărul contului |
Norvegia | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
Pakistan | 0-1 zile bancare | Numărul contului/codul IBAN; denumirea sucursalei; numărul de telefon mobil al destinatarului |
Filipine | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
Polonia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN; scopul trimiterii |
Portugalia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
România | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Rusia | 0-1 zile bancare (RUB); 1-2 zile lucrătoare (USD) | Orașul sucursalei; codul de identificare al băncii din Rusia (BIC); numărul contului; scopul tranzacției |
Réunion | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Rwanda | 0-1 zile bancare | Numărul contului; scopul tranzacției |
Saint-Barthélemy | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Serbia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Singapore | 1-2 zile bancare | Numărul contului |
Slovacia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Slovenia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Spania | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
St Martin | 0-1 zile bancare | Denumirea băncii, codul IBAN |
Sri Lanka | 0-1 zile bancare | Numărul contului; denumirea sucursalei; scopul tranzacției |
Suedia | 0-1 zile bancare | Codul băncii; codul de identificare al băncii (BIC)/codul sucursalei; numărul contului |
Elveția | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Tanzania | 0-1 zile bancare | Numărul contului; scopul tranzacției |
Thailanda | 0-2 zile bancare | Numărul contului |
Turcia | 0-1 zile bancare | Codul IBAN |
Uganda | 0-1 zile bancare | Numărul contului; scopul tranzacției |
Emiratele Arabe Unite | 0-1 zile bancare | Codul de identificare al băncii (BIC); codul IBAN |
Regatul Unit | 0-1 zile bancare | Numărul de rutare; numărul contului |
Statele Unite ale Americii | 0-1 zile bancare | Numărul de rutare; numărul contului; adresa destinatarului, orașul, statul, codul poștal; numărul de telefon al destinatarului |
Vietnam | 0-1 zile bancare | Numărul contului |
* Fondurile pot fi întârziate sau serviciile pot fi indisponibile în funcție de anumite condiții ale tranzacției, inclusiv suma trimisă, țara de destinație, disponibilitatea valutei, probleme legate de reglementări și de schimbul valutar, acțiuni necesare din partea destinatarului, cerințe de identificare, programul de lucru din locația agenției, diferențele de fus orar sau selectarea unor opțiuni care au livrare întârziată. Se pot aplica restricții suplimentare. Consultați Termenii și condițiile pentru detalii.
1 Transferul inițial poate dura până la cinci zile, în așteptarea validării KYC (Know Your Customer), iar tranzacțiile ulterioare pentru același număr de cont bancar al destinatarului vor fi efectuate în aceeași zi.
2 Transferul inițial poate dura până la cinci zile, în așteptarea înregistrării destinatarului, iar tranzacțiile ulterioare pentru același număr de cont bancar al destinatarului vor fi efectuate în câteva minute.