Busca abajo el país al que deseas enviar dinero. La información bancaria que necesitas y los plazos en los que el dinero se depositará en la cuenta bancaria de tu destinatario se muestran junto a cada uno de los países. 3 Recuerda lo siguiente: El nombre del banco es obligatorio en la mayoría de los países.
Ten cuidado al proveer la información de tu cuenta bancaria. El dinero se depositará en la cuenta bancaria correspondiente al número de cuenta que indiques.
Nombre del país | Fecha de recepción3 | Información bancaria |
---|---|---|
Andorra | De 0 a 1 día de banco | Código de identificación bancaria (BIC); Número internacional de cuenta bancaria (IBAN) |
Argentina | Hasta cinco días1 | Número de cuenta, motivo del envío, identificación tributaria (CUIL); Nacionalidad, dirección, ciudad, correo electrónico y número de teléfono del destinatario |
Australia | De 1 a 2 días de banco | Banco/Estado/Sucursal (BSB); número de cuenta |
Austria | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Baréin | De 1 a 2 días de banco | BIC; IBAN |
Bangladés | De 0 a 2 días de banco | Nombre de la sucursal; distrito; número de cuenta |
Bélgica | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Brasil | En el mismo día | Número de cuenta; número y tipo de cuenta; CPF del destinatario (número de identificación tributaria) y fecha de nacimiento; Teléfono, número de teléfono móvil o correo electrónico |
Bulgaria | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
China | Hasta cinco días2 | Número de tarjeta bancaria; Número de teléfono móvil del destinatario; Propósito de la transacción |
Croacia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Chipre | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
República Checa | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Dinamarca | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
Egipto | De 1 a 2 días de banco | Número de cuenta; Número de teléfono móvil del destinatario; Propósito del giro |
Estonia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Finlandia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Francia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Guayana Francesa | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Alemania | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Guadalupe | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Gibraltar | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Grecia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Hong Kong | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Código del banco; Código de la sucursal |
Hungría | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
India | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Código IFSC; Propósito del giro; Dirección y número de teléfono móvil del destinatario |
Indonesia | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
Irlanda | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Islandia | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Italia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Japón | De 1 a 2 días de banco | BIC; Número de cuenta |
Kenia | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
Letonia | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
Liechtenstein | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
Lituania | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Luxemburgo | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Malasia | De 0 a 1 día de banco | BIC; Número de cuenta |
Malta | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Mayotte | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Martinica | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Marruecos | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
Mónaco | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Países Bajos | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Nueva Zelanda | De 1 a 2 días de banco | Número de cuenta |
Nigeria | En el mismo día | Número de cuenta |
Noruega | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
Pakistán | De 0 a 1 día de banco | IBAN / Número de cuenta; Nombre de la sucursal; Número de teléfono móvil del destinatario |
Filipinas | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
Polonia | De 0 a 1 día de banco | IBAN; Propósito del envío |
Portugal | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Rumania | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Rusia | De 0 a 1 día de banco (RUB); De 1 a 2 días hábiles (USD) | Ciudad de la sucursal; BIC de Rusia; Número de cuenta; Propósito de la transacción |
Reunión | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Ruanda | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Propósito de la transacción |
San Bartolomé | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Serbia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Singapur | De 1 a 2 días de banco | Número de cuenta |
Eslovaquia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Eslovenia | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
España | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
San Martín | De 0 a 1 día de banco | Nombre del banco, IBAN |
Sri Lanka | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Nombre de la sucursal; Propósito de la transacción |
Suecia | De 0 a 1 día de banco | Código bancario; BIC/Código de la sucursal; Número de cuenta |
Suiza | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
Tanzania | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Propósito de la transacción |
Tailandia | De 0 a 2 días de banco | Número de cuenta |
Turquía | De 0 a 1 día de banco | IBAN |
Uganda | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta; Propósito de la transacción |
Emiratos Árabes Unidos | De 0 a 1 día de banco | BIC; IBAN |
Reino Unido | De 0 a 1 día de banco | Código de clasificación; Número de cuenta |
Estados Unidos de América | De 0 a 1 día de banco | Número de ruta; Número de cuenta; Dirección, Ciudad, Estado, Código postal del destinatario; Número de teléfono del destinatario |
Vietnam | De 0 a 1 día de banco | Número de cuenta |
1 La transferencia inicial puede demorar hasta 5 días a la espera de la validación KYC y pueden realizarse varias transacciones al mismo número de cuenta bancaria del destinatario dentro del mismo día.
2 La transferencia inicial puede demorar hasta 5 días a la espera de la creación de la cuenta del destinatario y pueden realizarse varias transacciones al mismo número de cuenta bancaria del destinatario en minutos.
3 Es posible que los fondos se retrasen o que los servicios no estén disponibles a causa de ciertas condiciones en la transacción, incluidos el monto enviado, el país de destino, la disponibilidad de moneda, las cuestiones reglamentarias y de tipo de cambio, las acciones requeridas por parte del destinatario, los requisitos de identificación, el horario de la agencia de destino, la diferencia horaria o la selección de opciones por envío retrasado. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Si deseas conocer más detalles, consulta la sección Términos y condiciones.