搜索您的汇款目的地国家/地区,了解所需银行信息的更多详情,以及汇款处理所需的时间。
请注意:在大多数国家/地区,必须填写银行名称。
国家/地区 | 币种 | 交付日期5 | 银行详细信息 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | ALK | 1-2 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
安道尔共和国 | EUR | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
阿根廷 | ARS | 最多 5 天 1 | 账号、税号 (CUIL)、汇款目的、 收款人国籍、地址 – 城市、 省份、电子邮箱、手机号码 |
澳大利亚 | AUD | 0-1 个银行日 | 银行/州/分行 (BSB)、账号 |
奥地利 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
阿塞拜疆 | AZN | 0-1 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
巴林 | BHD | 1-2 个银行日 | BIC、IBAN |
孟加拉国 | BDT | 0-2 个银行日 | 分行名称、地区、账号 |
比利时 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM | 0-1 个银行日 | IBAN、收款人地址、城市、邮政编码 |
巴西 | BRL | 同一个银行工作日 | 分行号、账号和账户类型、 收款人 CPF(税号)、出生日期、 电话、手机号码 |
保加利亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
加拿大 | CAD | 1-2 个银行日 | 金融机构号码、 分行号码、账号和账户类型 |
智利 | CLP | 1-2 个银行日 | 账号、账户类型、RUT(税号) |
中国 | CNY | 最多 5 天 2 | 银行卡号、收款人手机号码、 转账目的 |
哥伦比亚 | COP | 0-1 个银行日 | 账号和类型、收款人公民身份证、地址、所在州(省)、城市、手机号码 |
哥斯达黎加 | HRK | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、 公民身份证号 |
克罗地亚 | HRK | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
塞浦路斯 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
捷克共和国 | CZK | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
丹麦 | DKK | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
埃及 | EGP | 1-2 个银行日 | 账号、汇款目的 |
爱沙尼亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
芬兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
法国 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
法属圭亚那 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
德国 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
加纳 | GHS | 几分钟内 | 账号、SWIFT BIC、汇款目的 |
直布罗陀 | GBP | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
希腊 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
瓜德罗普岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
关岛 | 美元 | 下一个银行日 | ABA 银行代号、账号、收款人地址、 城市、州/省、邮编、电话号码 |
中国香港 | HKD | 0-1 个银行日 | 账号、银行代码、分行代码 |
匈牙利 | HUF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
冰岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
印度 | INR | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、IFSC 代码、汇款目的 |
印度尼西亚 | IDR | 几分钟至 1 个银行日 | 账号 |
爱尔兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
以色列 | ILS | 1-2 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
意大利 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
牙买加 | JMD | 0-1 个银行日3 | 账号、分行名称、 收款人手机号码 |
日本 | JPY | 1-2 个银行日 | BIC、账号 |
肯尼亚 | KES | 几分钟至同一银行日 | 账号 |
拉脱维亚 | EUR | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
列支敦斯登 | CHF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
立陶宛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
卢森堡 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马来西亚 | MYR | 0-1 个银行日 | BIC、账号 |
马尔他 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马提尼克 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马约特 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
墨西哥 | MXN | 同一个银行工作日 | 账号或 CLABE、收款人地址、城市、州、电话号码 |
摩纳哥 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
摩洛哥 | MAD | 0-1 个银行日 | 账号 |
尼泊尔 | NPR | 数分钟至同一银行日 | 账号、汇款目的、 汇款人与收款人的关系 |
荷兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
新西兰 | NZD | 0-1 个银行日 | 账号 |
尼日利亚 | NGN | 几分钟内 | 账号 |
挪威 | NOK | 0-1 个银行日 | 账号 |
巴基斯坦 | PKR | 几分钟内4 | IBAN/账号、分行名称/地址 |
菲律宾 | PHP | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
波兰 | PLN | 0-1 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
葡萄牙 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
波多黎各 | 美元 | 下一个银行日 | ABA 银行代号、账号、 收款人地址、城市、州/省、 邮编、手机号码 |
留尼汪 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
罗马尼亚 | RON | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
俄罗斯 | RUB/USD | 1-2 个银行日 (USD) 0-1 个工作日 (RUB) | 分行城市、俄罗斯 BIC、 账号、汇款目的 |
卢旺达 | RWF | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
圣巴泰勒米岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
塞尔维亚 | RSD | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
新加坡 | SGD | 1-2 个银行日 | 账号 |
斯洛伐克 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
斯洛文尼亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
西班牙 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
斯里兰卡 | LKR | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、分行名称、 转账目的 |
圣马丁 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
瑞典 | SEK | 0-1 个银行日 | 银行代码、BIC、账号 |
瑞士 | CHF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
坦桑尼亚 | TZS | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
泰国 | THB | 0-2 个银行日 | 账号 |
土耳其 | TRY | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
乌干达 | UGX | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
阿拉伯联合酋长国 | AED | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN、汇款目的 |
英国 | GBP | 0-1 个银行日 | 分类代码、账号 |
美利坚合众国 | 美元 | 下一个银行日 | ABA 银行代号、账号、 收款人地址、城市、州/省、 邮编、手机号码 |
美属维尔京群岛 | 美元 | 下一个银行日 | ABA 银行代号、账号、 收款人地址、城市、州/省、 邮编、手机号码 |
越南 | VND | 0-1 个银行日 | 账号 |
1首次汇款最多可能需要 5 天,具体取决于 KYC (了解你的客户)验证情况,后续汇款至同一收款人银行账号的交易将于当日完成。
2首次汇款最多可能需要 5 天,具体取决于收款人注册情况,后续汇款至同一收款人银行账号的交易可在数分钟内完成。
3首次收款的收款人必须注册。
4需要账户修复的交易除外。
5 可能会因具体的交易情况导致钱款延误或服务不可用,如汇款金额、目的地国家/地区、货币可用性、法规与外汇问题、收款人所需操作、身份要求、代理网点营业时间、时区差异或逾期选项选择等。 可能适用其他限制。 详情请参见条款与条件。