तपाईं आफूलाई आवश्यक पर्ने बैंकिङ जानकारी र पैसा पठाउन लाग्ने प्रक्रिया तथा समयका बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पैसा पठाउन चाहनुभएको देश खोज्नुहोस्।
कृपया ख्याल गर्नुहोस्: प्रायः देशहरूमा बैंकको नाम हाल्नै पर्छ।
देश | मुद्रा | डेलिभरीको मिति5 | बैंकको विवरण |
---|---|---|---|
अल्बेनिया | ALK | 1-2 बैंकिङ दिन | IBAN |
एन्डोरा | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
अर्जेन्टिना | ARS | 5 दिनसम्म 1 | खाता नम्बर, कर अइडी (CUIL), पैसा पठाउनुको उद्देश्य, प्रापकको राष्ट्रियता, ठेगाना – सहर, प्रदेश, इमेल, मोबाइल नम्बर |
अष्ट्रेलिया | AUD | 0-1 बैंकिङ दिन | बैंक/राज्य/शाखा (BSB), खाता नम्बर |
अष्ट्रिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
अजरबैजान | AZN | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
बहराइन | BHD | 1-2 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
बङ्गलादेश | BDT | 0-2 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर, जिल्ला, खाता नम्बर |
बेल्जियम | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना | BAM | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN, प्रापकको ठेगाना, सहर, पोस्टल कोड |
ब्राजिल | BRL | सोही बैकिङ दिन | शाखा नम्बर, खाता नम्बर र प्रकार प्रापकको CPF (कर आइडी), जन्म मिति फोन, मोबाइल नम्बर |
बुलगेरिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
क्यानडा | CAD | 1-2 बैंकिङ दिन | वित्तिय संस्थाको नम्बर ट्रान्जिट नम्बर, खाता नम्बर र प्रकार |
चिलि | CLP | 1-2 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर, खाताको प्रकार, RUT (कर आइडी) |
चीन | CNY | 5 दिनसम्म 2 | बैंक कार्ड नम्बर, प्रापकको मोबाइल नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
कोलम्बिया | COP | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर र प्रकार, प्रापकको राष्ट्रिय आइडी, ठेगाना, राज्य (विभाग), सहर, मोबाइल नम्बर |
कोस्ट रिको | HRK | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, राष्ट्रिय आइडी नम्बर |
क्रोएसिया | HRK | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
साइप्रस | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
चेक गणतन्त्र | CZK | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
डेनमार्क | DKK | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
मिस्र | EGP | 1-2 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
इस्टोनिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
फिनल्याण्ड | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
फ्रान्स | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
फ्रेन्च गुयाना | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
जर्मनी | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
घाना | GHS | मिनेटमै | खाता नम्बर, SWIFT BIC, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
जिब्राल्टर | GBP | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
ग्रीस | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
ग्वाडेलुप | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
गुआम | USD | अर्को बैकिङ दिन | ABA रुटिङ नम्बर, खाता नम्बर, प्रापकको ठेगाना, सहर, राज्य, जिप कोड, फोन नम्बर |
हङकङ | HKD | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर, बैंकको कोड, शाखाको कोड |
हङ्गेरी | HUF | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
आइसल्याण्ड | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
भारत | INR | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, IFSC कोड, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
इण्डोनेसिया | IDR | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर |
आयरल्याण्ड | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
इजरायल | ILS | 1-2 बैंकिङ दिन | IBAN, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
इटाली | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
जमाइका | JMD | 0-1 बैकिङ दिन3 | खाता नम्बर, शाखाको नाम प्रापकको मोबाइल नम्बर |
जापान | JPY | 1-2 बैंकिङ दिन | BIC, खाता नम्बर |
केन्या | KES | एक मिनेटदेखि सोही बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर |
लाट्भिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
लिकटेन्स्टीन | CHF | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
लिथुयाना | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
लक्जेम्बर्ग | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
मलेसिया | MYR | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, खाता नम्बर |
माल्टा | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
मार्टिनिक | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
मायोत्ते | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
मेक्सिको | MXN | सोही बैकिङ दिन | खाता नम्बर वा CLABE, प्रापकको ठेगाना, सहर, राज्य, फोन नम्बर |
मोनाको | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
मोरक्को | MAD | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
नेपाल | NPR | एक मिनेटदेखि सोही दिनसम्म | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य, पैसा पठाउने र प्रापकको नाता |
नेडरल्याण्ड | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
न्युजिल्याण्ड | NZD | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
नाइजेरिया | NGN | मिनेटमै | खाता नम्बर |
नर्वे | NOK | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
पाकिस्तान | PKR | मिनेटमै4 | IBAN/खाता नम्बर, शाखाको नाम/ठेगाना |
फिलिपिन्स | PHP | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
पोल्याण्ड | PLN | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
पोर्चुगल | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
प्युर्टो रिको | USD | अर्को बैकिङ दिन | ABA रुटिङ नम्बर, खाता नम्बर, प्रापकको ठेगाना, सहर, राज्य, जिप कोड, फोन नम्बर |
रियुनिएन | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
रोमनिया | RON | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
रुस | RUB/USD | 1-2 बैंकिङ दिन (USD) 0-1 बैकिङ दिन (RUB) | शाखा भएको सहर, रुसी BIC, खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
रवान्डा | RWF | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
सेन्ट बार्थोलेमी | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
सर्बिया | RSD | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
सिंगापुर | SGD | 1-2 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
सोल्भाकिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
स्लोभेनिया | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
स्पेन | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
श्रीलंका | LKR | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, शाखाको नाम पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
सेन्ट मार्टिन | EUR | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
स्विडेन | SEK | 0-1 बैंकिङ दिन | बैंकको कोड, BIC, खाता नम्बर |
स्विट्जरल्याण्ड | CHF | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN |
टान्जानिया | TZS | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
थाइल्यान्ड | THB | 0-2 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
टर्की | TRY | 0-1 बैंकिङ दिन | IBAN |
युगान्डा | UGX | एक मिनेटदेखि 1 बैंकिङ दिनसम्म | खाता नम्बर, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
संयुक्त अरब एमिरेट्स | AED | 0-1 बैंकिङ दिन | BIC, IBAN, पैसा पठाउनुको उद्देश्य |
युनाइटेड किङ्गडम | GBP | 0-1 बैंकिङ दिन | सर्ट कोड, खाता नम्बर |
संयुक्त राज्य अमेरिका | USD | अर्को बैकिङ दिन | ABA रुटिङ नम्बर, खाता नम्बर, प्रापकको ठेगाना, सहर, राज्य, जिप कोड, फोन नम्बर |
संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिन टापुहरू | USD | अर्को बैकिङ दिन | ABA रुटिङ नम्बर, खाता नम्बर, प्रापकको ठेगाना, सहर, राज्य, जिप कोड, फोन नम्बर |
भियतनाम | VND | 0-1 बैंकिङ दिन | खाता नम्बर |
1 पहिलो पटक पैसा पठाउँदा KYC प्रमाणीकरण विचाराधिनमा रहने भएकाले पाँच दिनसम्म लाग्न सक्छ। सोही प्रापकको बैंक खातामा निरन्तर पैसा पठाउनभयो भने एकै दिनमा उहाँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
2 पहिलो पटक पैसा पठाउँदा प्रापकको दर्ता विचाराधिनमा रहने भएकाले पाँच दिनसम्म लाग्न सक्छ। सोही प्रापकको बैंक खातामा निरन्तर पैसा पठाउनभयो भने केही मिनेटमै उहाँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
3पहिलो पटक पैसा प्राप्त गर्ने प्रापकहरूले दर्ता गर्नु पर्छ।
4कारोबार गर्दा खाता कनेक्ट गर्नु पर्छ भने त्यसो गर्नु पर्दैन।
5 पठाइएको रकम, पैसा पठाइने देश, मुद्राको उपलब्धता, नियामक र विदेशी विनिमयसम्बन्धी समस्या, पहिचान पुष्टि गर्ने मापदण्ड, प्रापकले गर्नु पर्ने कार्य(हरू), पहिचान पुष्टिकरणका आवश्यकता, एजेन्टको लोकेसन खुला हुने समय, समय क्षेत्रहरूका भिन्नता वा ढिलाइ हुने विकल्पहरूको चयनसहित कारोबारका केही नियमहरूका कारण पैसा ढिलो पुग्न सक्छ वा सेवाहरू अनुपलब्ध हुन सक्छन्। अतिरिक्त सर्तहरू लागू हुन सक्छन्। विस्तृत रूपमा सर्त तथा नियमहरू हेर्नुहोस्।.