送金先の国、必要な銀行取引情報の詳細、および送金の処理に必要な時間を参照できます。
注意:銀行名は多くの国で必須です。
国 | 通貨 | 送金日5 | 銀行詳細 |
---|---|---|---|
アルバニア | ALK | 1~2銀行取引日 | IBAN |
アンドラ | EUR | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
アルゼンチン | ARS | 最大5日1 | 口座番号、納税者番号(CUIL)、送金の目的、 受取人の国籍、住所–市区町村、 都道府県、メールアドレス、携帯電話番号 |
オーストラリア | AUD | 0~1銀行取引日 | 銀行/州/支店(BSB)、口座番号 |
オーストリア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
アゼルバイジャン | AZN | 0~1銀行取引日 | IBAN、送金の目的 |
バーレーン | BHD | 1~2銀行取引日 | BIC、IBAN |
バングラデシュ | BDT | 0~2銀行取引日 | 支店名、地域、口座番号 |
ベルギー | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | 0~1銀行取引日 | IBAN、受取人の住所、市区町村、郵便番号 |
ブラジル | BRL | 同銀行取引日 | 支店番号、口座番号と種類、 受取人のCPF(納税者番号)および生年月日、 電話番号、携帯電話番号 |
ブルガリア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
カナダ | CAD | 1~2銀行取引日 | 金融機関番号 送付番号、口座番号と種類 |
チリ | CLP | 1~2銀行取引日 | 口座番号、口座タイプ、RUT(納税者番号) |
中国 | CNY | 最大5日2 | 銀行カード番号、受取人の携帯電話番号、 送金の目的 |
コロンビア | COP | 0~1銀行取引日 | 口座番号と種類、受取人の国民ID、住所、州(Departamento)、市区町村、携帯電話番号 |
コスタリカ | HRK | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、 国民ID番号 |
クロアチア | HRK | 0~1銀行取引日 | IBAN |
キプロス | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
チェコ共和国 | CZK | 0~1銀行取引日 | IBAN |
デンマーク | DKK | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
エジプト | EGP | 1~2銀行取引日 | 口座番号、送金の目的 |
エストニア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
フィンランド | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
フランス | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
仏領ギアナ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ドイツ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ガーナ | GHS | 数分 | 口座番号、SWIFT BIC、送金の目的 |
ジブラルタル | GBP | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ギリシャ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
グアドループ島 | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
グアム | USD | 翌銀行取引日 | ABAルーティング番号、口座番号、受取人の住所、 都市、州、郵便番号、電話番号 |
香港 | HKD | 0~1銀行取引日 | 口座番号、銀行コード、支店コード |
ハンガリー | HUF | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
アイスランド | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
インド | INR | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、IFSCコード、送金の目的 |
インドネシア | IDR | 数分~1銀行取引日 | 口座番号 |
アイルランド | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
イスラエル | ILS | 1~2銀行取引日 | IBAN、送金の目的 |
イタリア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ジャマイカ | JMD | 0~1銀行取引日3 | 口座番号、支店名、 受取人の携帯電話番号 |
日本 | 円 | 1~2銀行取引日 | BIC、口座番号 |
ケニア | KES | 数分~同銀行取引日 | 口座番号 |
ラトビア | EUR | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
リヒテンシュタイン | CHF | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
リトアニア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ルクセンブルグ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
マレーシア | MYR | 0~1銀行取引日 | BIC、口座番号 |
マルタ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
マルティニーク島 | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
マヨット島 | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
メキシコ | MXN | 同銀行取引日 | 口座番号またはCLABE、受取人の住所、都市、州、電話番号 |
モナコ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
モロッコ | MAD | 0~1銀行取引日 | 口座番号 |
ネパール | NPR | 数分~同日 | 口座番号、送金の目的、 送金人と受取人の関係 |
オランダ | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ニュージーランド | NZD | 0~1銀行取引日 | 口座番号 |
ナイジェリア | NGN | 数分 | 口座番号 |
ノルウェー | NOK | 0~1銀行取引日 | 口座番号 |
パキスタン | PKR | 数分4 | IBAN/口座番号、支店名/住所 |
フィリピン | PHP | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、送金の目的 |
ポーランド | PLN | 0~1銀行取引日 | IBAN、送金の目的 |
ポルトガル | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
プエルトリコ | USD | 翌銀行取引日 | ABAルーティング番号、口座番号、 受取人の住所、都市、州、 郵便番号、電話番号 |
レユニオン | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ルーマニア | RON | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ロシア | RUB/USD | 1~2銀行取引日(USD) 0~1銀行取引日(RUB) | 支店の都市、ロシアのBIC、 口座番号、送金の目的 |
ルワンダ | RWF | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、送金の目的 |
サン・バルテルミー島 | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
セルビア | RSD | 0~1銀行取引日 | IBAN |
シンガポール | SGD | 1~2銀行取引日 | 口座番号 |
スロバキア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
スロベニア | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
スペイン | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
スリランカ | LKR | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、支店名、 送金の目的 |
セントマーチン島 | EUR | 0~1銀行取引日 | IBAN |
スウェーデン | SEK | 0~1銀行取引日 | 銀行コード、BIC、口座番号 |
スイス | CHF | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN |
タンザニア | TZS | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、送金の目的 |
タイ | THB | 0~2銀行取引日 | 口座番号 |
トルコ | TRY | 0~1銀行取引日 | IBAN |
ウガンダ | UGX | 数分~1銀行取引日 | 口座番号、送金の目的 |
アラブ首長国連邦 | AED | 0~1銀行取引日 | BIC、IBAN、送金の目的 |
英国 | GBP | 0~1銀行取引日 | 支店コード、口座番号 |
アメリカ合衆国 | USD | 翌銀行取引日 | ABAルーティング番号、口座番号、 受取人の住所、都市、州、 郵便番号、電話番号 |
米国ヴァージン諸島 | USD | 翌銀行取引日 | ABAルーティング番号、口座番号、 受取人の住所、都市、州、 郵便番号、電話番号 |
ベトナム | VND | 0~1銀行取引日 | 口座番号 |
1 最初の送金には、KYC検証の結果が出るまで最大5日かかりますが、同じ受取人の銀行口座番号へのそれ以降の取引は同日中に実行されます。
2 最初の送金には受取人登録が完了するまで最大5日かかりますが、同じ受取人の銀行口座番号へのそれ以降の取引は数分で実行されます。
3 新規受取人は登録をする必要があります。
4 口座の復旧が必要な取引を除きます。
5 送金金額、送金国、通貨在庫、規制上および外国為替の問題、受取人側で必要な手続き、本人確認の要件、取扱店の営業時間、時差、遅延オプションの選択などの諸条件により、送金に遅延が生じる場合やサービスをご利用いただけない場合があります。追加の制限が適用される場合があります。詳細については、利用規約をご確認ください。