ค้นหาประเทศที่คุณต้องการส่งเงินไปถึงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธนาคารที่จำเป็น เวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการโอนเงิน ฯลฯ
โปรดทราบ: จำเป็นต้องระบุชื่อธนาคารในประเทศส่วนใหญ่
ประเทศ | สกุลเงิน | วันที่ส่ง11 | รายละเอียดธนาคาร |
---|---|---|---|
แอลเบเนีย | ALK | 1-2 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
อันดอร์รา | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
อาร์เจนตินา | ARS | สูงสุด 5 วัน 1 | หมายเลขบัญชี, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (CUIL), วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน, สัญชาติของผู้รับ, ที่อยู่ – เมือง, จังหวัด, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
ออสเตรเลีย | AUD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | รหัสธนาคาร/รัฐ/สาขา (BSB), หมายเลขบัญชี |
ออสเตรีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
อาเซอร์ไบจาน | AZN | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
บาห์เรน | BHD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
บังกลาเทศ | BDT | 0-2 วันทำการของธนาคาร | ชื่อสาขา, เขต, หมายเลขบัญชี |
เบลเยียม | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา | BAM | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รหัสไปรษณีย์ |
บราซิล | BRL | วันทำการเดียวกันของธนาคาร | หมายเลขสาขา, หมายเลขบัญชีและประเภทบัญชี, CPF ของผู้รับเงิน (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี), วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
บัลแกเรีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
แคนาดา | CAD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน, หมายเลขตัวแทนธนาคาร, หมายเลขบัญชีและประเภทบัญชี |
ชิลี | CLP | 1-2 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, ประเภทบัญชี, RUT (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) |
ประเทศจีน | CNY | สูงสุด 5 วัน 2 | หมายเลขบัตรธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ, จุดประสงค์ในการโอน |
โคลอมเบีย | COP | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขและประเภทบัญชี, รหัสประจำตัวประชาชนของผู้รับ, ที่อยู่, รัฐ (Departamento), เมือง, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
คอสตาริกา | CRC/USD | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, หมายเลขประจำตัวประชาชน |
โครเอเชีย | HRK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ไซปรัส | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
สาธารณรัฐเช็ก | CZK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เดนมาร์ก | DKK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
อียิปต์ | EGP | 1-2 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
เอสโตเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ฟินแลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ฝรั่งเศส | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เฟรนช์เกียนา | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เยอรมนี | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
กานา | GHS | ในไม่กี่นาที | หมายเลขบัญชี, SWIFT BIC, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
ยิบรอลตาร์ | GBP | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
กรีซ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
กวาเดอลูป | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
กวม | USD | วันทำการถัดไปของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน ABA, หมายเลขบัญชี, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ |
ฮ่องกง | HKD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, รหัสธนาคาร, รหัสสาขา |
ฮังการี | HUF | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
ไอซ์แลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
อินเดีย | INR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, IFSC Code, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
อินโดนีเซีย | IDR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
ไอร์แลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
อิสราเอล | ILS | 1-2 วันทำการของธนาคาร | IBAN, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
อิตาลี | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
จาไมกา | JMD | 0-1 วันทำการของธนาคาร3 | หมายเลขบัญชี, ชื่อสาขา, หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ |
ญี่ปุ่น | JPY | 1-2 วันทำการของธนาคาร | BIC, หมายเลขบัญชี |
เคนยา | KES | ในไม่กี่นาทีถึงภายในวันทำการเดียวกันของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
ลัตเวีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
ลิกเตนสไตน์ | CHF | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
ลิทัวเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ลักเซมเบิร์ก | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
มาเลเซีย | MYR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, หมายเลขบัญชี |
มอลตา | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
มาร์ตีนิก | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
มายอต | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เม็กซิโก | MXN | วันทำการเดียวกันของธนาคาร | หมายเลขบัญชีหรือ CLABE, ที่อยู่ของผู้รับ, เมือง, รัฐ, หมายเลขโทรศัพท์ |
โมนาโก | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
โมรอคโค | MAD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
เนปาล | NPR | ในไม่กี่นาทีถึงภายในวันเดียวกัน | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ |
เนเธอร์แลนด์ | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
นิวซีแลนด์ | NZD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
ไนจีเรีย | NGN | ในไม่กี่นาที | หมายเลขบัญชี |
นอร์เวย์ | NOK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
ปากีสถาน | PKR | ในไม่กี่นาทีที่4 | IBAN/หมายเลขบัญชี, ชื่อ/ที่อยู่สาขา |
ฟิลิปปินส์ | PHP | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
โปแลนด์ | PLN | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
โปรตุเกส | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เปอร์โตริโก | USD | วันทำการถัดไปของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน ABA, หมายเลขบัญชี, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ |
เรอูนียง | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
โรมาเนีย | RON | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
รัสเซีย | RUB/USD | 1-2 วันทำการของธนาคาร (USD) 0-1 วันทำการของธนาคาร (RUB) | เมืองสาขา, BIC ของรัสเซีย, หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
รวันดา | RWF | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
แซ็ง บาร์โตเลมี | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
เซอร์เบีย | RSD | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
สิงคโปร์ | SGD | 1-2 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
สโลวาเกีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
สโลวีเนีย | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
สเปน | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ศรีลังกา | LKR | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, ชื่อสาขา, จุดประสงค์ในการโอน |
แซ็ง มาร์แต็ง | EUR | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
สวีเดน | SEK | 0-1 วันทำการของธนาคาร | รหัสธนาคาร, BIC, หมายเลขบัญชี |
สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN |
แทนซาเนีย | TZS | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
ไทย | THB | 0-2 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
ตุรกี | TRY | 0-1 วันทำการของธนาคาร | IBAN |
ยูกันดา | UGX | ในไม่กี่นาทีถึง 1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED | 0-1 วันทำการของธนาคาร | BIC, IBAN, วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน |
สหราชอาณาจักร | GBP | 0-1 วันทำการของธนาคาร | Sort Code, หมายเลขบัญชี |
สหรัฐอเมริกา | USD | วันทำการถัดไปของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน ABA, หมายเลขบัญชี, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ |
หมู่เกาะเวอร์จินสหรัฐ | USD | วันทำการถัดไปของธนาคาร | หมายเลขสถาบันการเงิน ABA, หมายเลขบัญชี, ที่อยู่ผู้รับ, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ |
เวียดนาม | VND | 0-1 วันทำการของธนาคาร | หมายเลขบัญชี |
1 ประเทศจีน: แบบเรียลไทม์สำหรับผู้รับที่ลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนสำหรับการทำธุรกรรมครั้งแรก
2 เคนยา: แบบเรียลไทม์สำหรับเจ้าของบัญชี Equity Bank, T+1 สำหรับธนาคารอื่นๆ ทั้งหมด
3 เนปาล: แบบเรียลไทม์สำหรับธนาคาร eSewa, T+0 สำหรับธนาคารสมาชิก IPS
4 ปากีสถาน: แบบเรียลไทม์สำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว, T+1 สำหรับบัญชีที่จำเป็นต้องซ่อมแซม
5 ฟิลิปปินส์: แบบเรียลไทม์สำหรับบัญชี BDO, BPI และ Land Bank, T+0 สำหรับธนาคารอื่นๆ
6 รัสเซีย: T+1 (RUB) / T+2 (USD)
7 ประเทศไทย: T+1 สำหรับบัญชีธนาคารกรุงเทพ, T+2 สำหรับธนาคารอื่นๆ ทั้งหมด
8 ตุรกี: แบบเรียลไทม์สำหรับบัญชี Isbank, T+1 สำหรับธนาคารอื่นๆ ทั้งหมด
9 เวียดนาม: T+0 สำหรับบัญชี VP Bank, T+1 สำหรับธนาคารอื่นๆ
10 ประเทศในกลุ่ม SEPA: แบบเรียลไทม์สำหรับธนาคารแบบรวดเร็ว (Instant Bank) ทั้งหมด, T+0 สำหรับธนาคารอื่นๆ ทั้งหมด
11 เงินทุนอาจล่าช้าหรือบริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการทำรายการบางประการ รวมถึงจำนวนเงินที่ส่ง ประเทศปลายทาง สกุลเงินที่พร้อมให้บริการ ปัญหาด้านข้อจำกัดและการแลกเปลี่ยนเงินตรา การดำเนินการที่กำหนดสำหรับผู้รับเงิน ข้อกำหนดในการระบุตัวตน เวลาทำการของสำนักงานตัวแทน ความแตกต่างของเขตเวลา หรือการเลือกตัวเลือกที่ทำให้ล่าช้า อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติม ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับรายละเอียด