Cari negara yang Anda ingin kirimi uang untuk mengetahui detail selengkapnya tentang informasi perbankan yang dibutuhkan, serta waktu yang dibutuhkan untuk memproses transfer uang, dan sebagainya.
Catatan: Nama bank wajib disebutkan di sebagian besar negara.
Negara | Mata Uang | Tanggal pengiriman11 | Detail bank |
---|---|---|---|
Albania | ALK | 1-2 hari perbankan | IBAN |
Andorra | EUR | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Argentina | ARS | Hingga 5 hari 1 | Nomor rekening, ID pajak (CUIL), Tujuan transfer, Kewarganegaraan penerima, Alamat – Kota, Provinsi, Email, Nomor ponsel |
Australia | AUD | 0-1 hari perbankan | Kode bank/Negara bagian/Cabang (BSB), Nomor rekening |
Austria | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Azerbaijan | AZN | 0-1 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Bahrain | BHD | 1-2 hari perbankan | BIC, IBAN |
Bangladesh | BDT | 0-2 hari perbankan | Nama cabang; Distrik; Nomor rekening |
Belgia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Bosnia & Herzegovina | BAM | 0-1 hari perbankan | IBAN, Alamat penerima, Kota, Kode pos |
Brasil | BRL | Hari perbankan yang sama | Nomor cabang, Nomor dan jenis rekening, CPF penerima (ID pajak) dan Tanggal lahir, Telepon, Nomor ponsel |
Bulgaria | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Kanada | CAD | 1-2 hari perbankan | Nomor lembaga keuangan, Nomor transit, Nomor dan jenis rekening |
Cile | CLP | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening, Jenis rekening, RUT (ID Pajak) |
Tiongkok | CNY | Hingga 5 hari 2 | Nomor kartu bank, Nomor ponsel penerima, Tujuan transaksi |
Kolombia | COP | 0-1 hari perbankan | Nomor dan jenis rekening, Kartu identitas kewarganegaraan penerima, Alamat, Negara bagian (Departamento), Kota, Nomor ponsel |
Kosta Rika | CRC/USD | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Nomor kartu identitas nasional |
Kroasia | HRK | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Siprus | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Republik Ceko | CZK | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Denmark | DKK | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Mesir | EGP | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Estonia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Finlandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Prancis | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guyana Prancis | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Jerman | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Ghana | GHS | Dalam beberapa menit | Nomor rekening, SWIFT BIC, Tujuan transfer |
Gibraltar | GBP | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Yunani | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guadeloupe | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Guam | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor Perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Hong Kong | HKD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening; Kode bank; Kode cabang |
Hungaria | HUF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Islandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
India | INR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Kode IFSC,Tujuan transfer |
Indonesia | IDR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening |
Irlandia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Israel | ILS | 1-2 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Italia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Jamaika | JMD | 0-1 hari perbankan3 | Nomor rekening, Nama cabang, Nomor ponsel penerima |
Jepang | JPY | 1-2 hari perbankan | BIC; Nomor rekening |
Kenya | KES | Dalam beberapa menit hingga di hari perbankan yang sama | Nomor rekening |
Latvia | EUR | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Liechtenstein | CHF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Lituania | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Luksemburg | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Malaysia | MYR | 0-1 hari perbankan | BIC; Nomor rekening |
Malta | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Martinik | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Mayotte | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Meksiko | MXN | Hari perbankan yang sama | Nomor rekening atau CLABE, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Nomor telepon |
Monako | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Maroko | MAD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Nepal | NPR | Dalam beberapa menit hingga di hari yang sama | Nomor rekening, Tujuan transfer, Hubungan pengirim dengan penerima |
Belanda | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Selandia Baru | NZD | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Nigeria | NGN | Dalam beberapa menit | Nomor rekening |
Norwegia | NOK | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
Pakistan | PKR | Dalam beberapa menit4 | IBAN/Nomor rekening, Nama cabang/Alamat |
Filipina | PHP | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Polandia | PLN | 0-1 hari perbankan | IBAN, Tujuan transfer |
Portugal | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Puerto Riko | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor Perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Reunion | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Rumania | RON | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Rusia | RUB/USD | 1-2 hari perbankan (USD) 0-1 hari perbankan (RUB) | Kota cabang, BIC Rusia, Nomor rekening, Tujuan transfer |
Rwanda | RWF | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Saint Bartholemy | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Serbia | RSD | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Singapura | SGD | 1-2 hari perbankan | Nomor rekening |
Slowakia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Slovenia | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Spanyol | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Sri Lanka | LKR | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Nama cabang, Tujuan transaksi |
St Martin | EUR | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Swedia | SEK | 0-1 hari perbankan | Kode bank, BIC, Nomor rekening |
Swiss | CHF | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN |
Tanzania | TZS | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Thailand | THB | 0-2 hari perbankan | Nomor rekening |
Türkiye | TRY | 0-1 hari perbankan | IBAN |
Uganda | UGX | Dalam beberapa menit hingga 1 hari perbankan | Nomor rekening, Tujuan transfer |
Uni Emirat Arab | AED | 0-1 hari perbankan | BIC, IBAN, Tujuan transfer |
Inggris | GBP | 0-1 hari perbankan | Kode sortir, Nomor rekening |
Amerika Serikat | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor Perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Kep. Virgin AS | USD | Hari perbankan berikutnya | Nomor Perutean ABA, Nomor rekening, Alamat penerima, Kota, Negara bagian, Kode pos, Nomor telepon |
Vietnam | VND | 0-1 hari perbankan | Nomor rekening |
1 Tiongkok: Real-time untuk penerima yang sudah terdaftar. Perlu mendaftar untuk transaksi pertama.
2 Kenya: Real-time untuk pemegang rekening Equity Bank T+1 untuk semua bank lain
3 Nepal: Real-time untuk bank eSewa, T+0 untuk bank anggota IPS
4 Pakistan: Real-ime untuk rekening yang telah divalidasi, T+1 untuk rekening yang memerlukan koreksi.
5 Filipina: Real-time untuk rekening BDO, BPI, Land Bank, T+0 untuk bank lain.
6 Rusia: T+1 (RUB) / T+2 (USD)
7 Thailand: T+1 untuk rekening Bangkok Bank, T+2 untuk semua bank lain
8 Türkiye: Real-time untuk rekening Isbank, T+1 untuk semua bank lain
9 Vietnam: T+0 untuk rekening VP Bank, T+1 untuk bank lain
10 Negara SEPA: Real-time untuk semua bank instan, T+0 untuk semua bank lain
11 Uang yang dikirim mungkin tertunda atau layanan tidak tersedia berdasarkan kondisi transaksi tertentu, termasuk jumlah yang dikirim, negara tujuan, ketersediaan mata uang, masalah peraturan dan nilai tukar mata uang, tindakan yang harus dilakukan oleh penerima, persyaratan identifikasi, jam lokasi Agen, perbedaan zona waktu, atau pilihan opsi pengiriman tertunda. Pembatasan tambahan mungkin berlaku. Baca Syarat dan Ketentuan untuk detailnya.